คำอธิบาย
เครื่องวัดความสั่นสะเทือน แบรนด์ Extech รุ่น 407860
ความแม่นยำ ±(5% + 2 digits)
ช่วงความถี่ 10Hz ถึง 1kHz
โหมดในการวัดแบบ RMS หรือ Peak Value
บันทึกข้อมูลได้ 500 ข้อมูล
ฟังชั่นหยุดหน้าจอเพื่ออ่านค่า
เซ็นเซอร์วัดความสั่นสะเทือนพร้อมหัวแม่เหล็ก
สายเซ็นเซอร์ยาว 1 เมตร
ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน
สามารเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ (ซอฟแวร์ต้องซื้อเพิ่ม)
แหล่งพลังงาน แบตเตอรี่ 9V หรือ AC adaptor (ต้องซื้อเพิ่ม)
ภายในกล่องประกอบด้วย protective rubber holster, หัวแม่เหล็ก, เซ็นเซอร์วัดความสั่นสะเทือน, แบตเตอรี่ขนาด 9, กล่องพลาสติกอย่างดี
Acceleration (ความเร่ง) | ช่วงการวัด: 2 to 656 ft/s2; 0.5 to 199.9 m/s2; 0.05 to 20.39 g ความแม่นยำ: ±(5% +2 Digits) @ 80 and 160 Hz |
Velocity (ความเร็ว) | ช่างการวัด: 0.02 to 7.87 in/s; 0.05 to 19.99 cm/s; 0.5 to 199.99 mm/s ความแม่นยำ: ±(5% +2 Digits) @ 80 and 160 Hz |
Displacement (การกระจัด) | ช่างการวัด: 0.078 inch; 1.999 mm ความแม่นยำ: ±(5% +2 Digits) @ 80 and 160 Hz |
Sampling Time | 1 วินาที |
ขนาดของหน่วยความจำ | 500 ข้อมูล |
Data Logging Sampling Rate | 0 (Manual), 1 to 1 Hour |
ช่วงความถี่ | 10Hz to 1kHz (Vibration) |
โหมดการวัด | RMS หรือ Peak Value |
โหมดในการทำงาน | Manual, Auto Store, Recall up to 500 Readings |
สภาพแวดล้อมที่เครื่องทำงานได้ดี | ช่วงอณหภูมิ: 0°C ถึง 50°C ช่วงความชื้น: น้อยกว่า 80% RH |
แหล่งพลังงาน | แบตเตอรี่ 9V 9V AC Adapter (ต้องซื้อเพิ่ม) |
มาตรฐาน | CE |
น้ำหนัก | ตัวเครื่อง: 230 กรัม โพรบ: 110 กรัม |
ขนาดเครื่อง | ตัวเครื่อง: 180 x 72 x 32 มิลลิเมตร โพรบ: 18 x 40 มิลลิเมตร |
ไฟล์ข้อมูลสินค้าDATA SHEETUSER MANUAL
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์