คำอธิบาย
รุ่น | 475040-SD |
ย่านการวัด | 5000 กรัม 176 ออนซ์, 49 นิวตัน |
ความแม่นยำ (23°C) | ±(0.4% + 1 digit) |
ความละเอียด | 0.05 ออนซ์, 1 กรัม, 0.01 นิวตัน |
Overload capacity | 10 กิโลกรัม |
คุณสมบัติโดยทั่วไป | |
จอแสดงผล | 5 หลัด 0.4 นิ้ว แบบแอลซีดี |
อัพเดทค่า | โหมด Fast ทุกๆ 0.2 วินาที; โหมด Slow ทุกๆ 0.6 วินามี |
Full scale deflection | 2.00mm |
ประเภททรานสดิวเซอร์ | โหลดเซลล์ |
Peak Hold | Freezes Max reading on display |
หน่วยความจำ | SD Card ขนาด 2 กิกะไบต์ |
ขนาดเครื่อง/น้ำหนัก | 215x90x45 มิลลิเมตร / 650 กรัม |
บันทึกข้อมูลงใน SD Card
ปรับค่า Sample rate ได้ตั้งแต่ 1 วินาทีถึง 9 ชั่วโมง
อัพเดทค่าทุกๆ 0.2 วินาที่
มีโหลดเซลล์ทรานสดิวเซอร์
แจ้งเตือนเมื่อค่าเกินย่านการวัดและแบตเตอรี่ต่ำ
Zero Adjust push-button and Peak Hold switch
โหมด Fast/Slow response
ไฟล์ข้อมูลสินค้าDATA SHEETUSER MANUAL
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์