คำอธิบาย
ข้อมูลทางเทคนิค | WQ500 | WQ510 | WQ530 | |
ช่วงการวัด | pH | -2.00 ถึง 16.00pH | -2.00 ถึง 16.00pH | -2.00 ถึง 16.00pH |
ORP | -1999 ถึง + 1999mV | -1999 ถึง + 1999mV | -1999 ถึง + 1999mV | |
Temperature | 0 ถึง 100°C สำหรับ pH | 0 ถึง 100°C, pH | 0 ถึง 100°C, pH | |
Conductivity | – | 0.0 ถึง 100.0mS | 0.0 ถึง 100.0mS | |
TDS | – | 0.0 ถึง 66.0ppt | 0.0 ถึง 66.0ppt | |
Salinity | – | 0.0 ถึง 50.0ppt | 0.0 ถึง 50.0ppt | |
Dissolved Oxygen | – | – | Concentration: 0 ถึง 20.00mg/L; Saturation: 0 ถึง 200.0% |
|
ความละเอียด | 0.01pH, 0.1mV, 0.1µS, 0.1mS, 0.1°, 0.1ppm, 0.1ppt, 0.01mg/L, 0.1%, | |||
ความแม่นยำ | ±0.01pH; ±2mV; ±0.2°F/°C; ±2%FS for other parameters | |||
แหล่งพลังงาน | อะแดปเตอร์ 100 ถึง 240V AC | |||
ขนาด/นำหนัก | 103 x 145 x 32มม./700 กรัม |
สินค้านี้ยกเลิกการผลิตแล้ว
หน้าจอแสดงผลค่าการวัดและอุณหภูมิได้พร้อมกัน
จุดสอบเทียบ 2 หรือ 3 จุด
ชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (ATC)
บันทึกข้อมูลได้ 150 ข้อมูล
ผ่านต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB
ตั้งเวลาเครื่องกวนสารละลายได้ 30, 60, 120 นาที หรือต่อเนื่อง
ภายในกล่องประกอบด้วย อิเล็กโทรด, บัฟเฟอร์ 4 และ 7pH, โพรบวัดอุณหภูมิ, ตัวหนีบและขาตั้ง, ซอฟแวร์, สาย USB, เอซีอะแดปเตอร์ 110 ถึง 220V, เครื่องกวนสารละลาย
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์