คำอธิบาย
จอแสดงผล | 3-1/2 ดิจิท แบบ LCD |
ย่านการวัด | LUX: 0 ถึง 50,000 LUX (3 ย่านการวัด) Fc: 0 ถึง 5000 Fc (3 ย่านการวัด) Relative mode: 0 ถึง 1999% |
ประเภทแสง | Sodium, Daylight/Tungsten, Fluorescent and Mercury |
เซ็นเซอร์ | Cosine/color corrected photo-diode meets C.I.E. |
หน่วยความจำ | Records/Recalls Max/Min/Avg readings |
Sample rate | 0.4 วินาที |
ปรับ Zero | Push-button procedure |
ปิดเครื่องอัตโนมัติ | หลังจากไม่ได้ใช้งาน 10 นาที |
Operating conditions | 0 °C ถึง 50 °C); <80% RH |
แหล่งพลังงาน | 9V battery |
การบริโภคพลังงาน | ประมาณ. 5 mA DC. |
น้ำหนัก | 320 กรัม |
ขนาดเครื่อง | 180 x 72 x 32 มิลลิเมตร |
ขนาดเซ็นเซอร์ | 85 x 55 x 17.5 มิลลิเมตร |
หน้าจอแสดงผลขนาด 1.4 นิ้ว แบบ LCD
ฟังชั่นแสดงค่าสูงสุดและต่ำสุด
ฟังชั่น AVG และหยุดหน้าจอเพื่ออ่านค่า
ช่วงอุณหภูมิที่เครื่องทำงานได้ดี 0 ถึง 50 องศาเซลเซียส
Utilizes precision photo diode and color correction filter
Cosine and color corrected measurements
ZERO Re-Calibration
เลือกประเภทของแสง Tungsten/Daylight, Fluorescent, Sodium และ Mercury
ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน
ภายในกล่องประกอบด้วย Protective holster, แบตเตอรี่ 9V
ไฟล์ข้อมูลสินค้าUSER MANUALDATA SHEET
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์