คำอธิบาย
ช่วงการวัด | Dissolved Oxygen | Concentration: 0 ถึง 40.00mg/L; Saturation: 0 ถึง 200.0% |
pH | -2.00 ถึง 19.99pH | |
mV | -1999 ถึง + 1999mV | |
Conductivity | 0.00 ถึง 199.9mS | |
TDS | 0 ถึง 100g/L | |
Salinity | 0 ถึง 100ppt | |
Resistivity | 0 ถึง 100MΩ cm | |
อุณหภูมิ | 0 ถึง 100°C, pH และ mV 0 ถึง 50°C, อื่นๆ |
|
ความละเอียด | 0.01m/gL, 0.1%, 0.01pH, 1mV, 0.01μS, 0.1° | |
ความแม่นยำ | ±0.02pH; ±0.15mV; ±1.5%FS; ±1°F/±0.5°C | |
แหล่งพลังงาน | แบตเตอรี่ AA x 2 | |
ขนาด | ตัวเครื่อง: 120 x 65 x 31 มิลลิเมตร ทั้งชุด: 355.6 x 273 x 76.2 มิลลิเมตร |
|
น้ำหนัก | ตัวเครื่อง: 180 กรัม ทั้งชุด: 1.7kg กิโลกรัม |
จอแสดงผล LCD พร้อแบคไลท์
บันทึกข้อมูลได้ 400 ข้อมูล
กันน้ำระดับ IP57
มีปุ่ม CAL สำหรับสอบเทียบ
ชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ
จุดสอบเทียบ 3 จุด (4, 7, และ 10pH)
ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน
ไฟล์ข้อมูลสินค้าDATA SHEETUSER MANUAL
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์