คำอธิบาย
Acceleration (ความเร่ง) | ช่วงการวัด: 2 to 656 ft/s2; 0.5 to 199.9 m/s2; 0.05 to 20.39 g ความแม่นยำ: ±(5% +2 Digits) @ 80 and 160 Hz |
Velocity (ความเร็ว) | ช่วงการวัด: 0.02 to 7.87 in/s; 0.05 to 19.99 cm/s; 0.5 to 199.99 mm/s ความแม่นยำ: ±(5% +2 Digits) @ 80 and 160 Hz |
Displacement (การกระจัด) | ช่วงการวัด: 0.078 inch; 1.999 mm ความแม่นยำ: ±(5% +2 Digits) @ 80 and 160 Hz |
ความละเอียด | 1 ft/s2; 0.1 m/s2; 0.01g; 0.01 in/s; 0.1 mm/s; 0.01 sm/s; 0.001in; 0.001 mm |
Sampling Time | 1 วินาที |
Data Storage Capacity | 20,000 Readings onto 2GB SD Card |
SD Card | ขนาด 1 กิกะไบต์ บันทึกได้ 20ล้านข้อมูล |
Data Logging Sampling Rate | 0 (แบบแมนนวล), 1 ถึง 3600 วินาที (แบบอัตโนมัติ) |
ช่วงความถี่ | 10Hz to 1kHz (Vibration) |
โหมดการวัด | RMS or Peak Value |
จอแสดลผล | แบบแอลซีดีพร้อแบคไลท์ ขนาด 82×61 มิลลิเมตร ช่วงเวลาในการอัพเดทหน้จอแสดงผล ทุกๆ 1วินาที |
Audio Output | Mini Stereo Phone Jack Max. Voltage: 2 Volts Output Impedance: 100 Ohms |
สภาพแวดล้อมที่เครื่องทำงานได้ดี | อุณหภูมิ: 0°C ถึง 50°C ความชื้น: น้อยกว่า 85% RH |
แหล่งพลังงาน | แบตเตอรี่ AA 1.5V x 8 อะแดปเตอร์ 9V (ต้องซื้อเพิ่ม) |
Standards Compliance | CE |
น้ำหนัก | ตัวเครื่อง: 515 กรัม ชุดโพรบ: 99 กรัม |
ขนาดเครื่อง | ตัวเครื่อง: 203 x 76 x 38 มิลลิเมตร โพรบ: 16 x 37 เส้นผ่าศูนย์กลาง สายยาว: 1.2 เมตร |
เครื่องวัดความสั่นสะเทือน Extech รุ่น VB500 แบบ 4 แชนแนล Data Logger
จอแสดงผลแบบแอลซีดีขนาดใหญ่ พร้อมแบคไลท์
บันทึกข้อมูลลงใน SD Card ได้ 20 ล้านข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel
เลือกค่า Sampling rate ได้ตั้งแต่ 1, 2, 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600, 1800, 3600 วินาที
ช่วงความถี่ 10Hz ถึง 1kHz
โหมดในการวัดแบบ RMS หรือ Peak Value
เซ็นเซอร์วัดความสั่นสะเทือนพร้อมหัวแม่เหล็ก
สายเซ็นเซอร์ยาว 1.2 เมตร
แจ้งเมื่อแบตเตอรี่ต่ำหรืค่าเกินย่านการวัด
ฟังชั่นหยุดหน้าจอเพื่ออ่านค่า
ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน
คุณสมบัติตามมาตรฐาน ISO2954
ภายในกล่องประกอบด้วย SD Card, หัวแม่เหล็ก x 4, เอซีอะแดปเตอร์ 100-240V, แบตเตอรี่ขนาด AA x 8, กล่องพลาสติกขนาดใหญ่
ไฟล์ข้อมูลสินค้าDATA SHEETUSER MANUAL
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์